GM: 8.0
Axle: Axle Shafts
| AAM# | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Side L/R | # of Teeth | Length | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40012450 | GM | Envoy, Canyon, Colorado, Trailblazer, Rainier, Bravada, Astro, S | 2002 - 2011 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | R | 28 | 727 | |||
| 40012451 | GM | Envoy, Canyon, Colorado, Trailblazer, Rainier, Bravada, Astro, S | 2002 - 2011 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | L | 28 | 780.67 | |||
| 40016434 | GM | Envoy,Trailblazer, Rainier | 2002 - 2011 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | L | 28 | 846 | |||
| 40185479 | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | R | 28 | 365.6 | Intermediate, Shaft Standard |
Axle: Differential Cases - No Internal Gears
| AAM# | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Axle Ratio | # of Teeth | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40004296 | GM | Trailblazer, Envoy, Bravada | 2002+ | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | 12479021 (empty case replaced by loaded case), 40004296 (replaced by loaded case) |
Axle: Differential Cover Pans
| AAM# | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40027019 | GM | Trailblazer, Bravada, Envoy | 2002 - 2009 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | ||
| 40051710 | GM | Colorado, Canyon | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | ||
| 40182934 | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle |
Axle: Output Shafts
| AAM# | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Side L/R | # of Teeth | Length | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40242805 | GM | Silverado 1500, Sierra 1500, Tahoe, Suburban, Yukon, Escalade | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | R | 28 | 120.3 | T1XX 8.0" IFS RH OUPUT SHAFT ASM STD & ELD | ||
| 40242810 | GM | Silverado 1500, Sierra 1500, Tahoe, Suburban, Yukon, Escalade | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | L | 28 | 123.6 | T1XX 8.0" IFS LH OUPUT SHAFT ASM STD | ||
| 40242811 | GM | Silverado 1500, Sierra 1500, Tahoe, Suburban, Yukon, Escalade | 2020+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | L | 28 | 134.6 | T1XX 8.0" IFS LH ELD OUPUT SHAFT ASM |
Axle: Pinion Flanges
| AAM# | Vehicle Make | Model | Year | Series | Axle Type | # of Teeth | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40016324 | GM | Envoy, Canyon, Colorado, Trailblazer, Rainier, Bravada | 2002 - 2011 | 1344 Yoke | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | 27 / 30.71 | Includes sleeve 40006690 | ||
| 40221063 | GM | Silverado / Sierra 1500 / Tahoe / Suburban / Yukon / Escalade | 2019+ | Pinion Flanges | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | 30 | FLANGE ASSEMBLY T1XX 8.0" IFS STD & ELD AXLE |
Axle: Ring & Pinion Gear Sets
| AAM# | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Axle Ratio | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80T1323ELDGEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | 3.23 | CASE ASM, DIFF AND RING (WELD) & PINION ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL | ||
| 80T1323GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | 3.23 | CASE ASM, DIFF AND RING (WELD) & PINION OPEN DIFFERENTIAL | ||
| 80T1342GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | 3.42 | CASE ASM, DIFF AND RING (WELD) & PINION OPEN DIFFERENTIAL | ||
| 80T1373GEARKIT | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | 3.73 | CASE ASM, DIFF AND RING (WELD) & PINION OPEN DIFFERENTIAL |
Installation Parts and Kits: Adjusters and Retainers
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00344171 | Semi Float Axle C-Lock | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle |
Installation Parts and Kits: Collapsible Spacers
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09785792 | Collapsible Spacer | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle |
Installation Parts and Kits: Cover Pan Kits
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74030003 | GM | Colorado, Canyon | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle |
Installation Parts and Kits: Electric Shift Actuators
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40244942 | Electric Shift Actuator | GM | Silverado, Sierra 1500/ Tahoe/Suburban/Yukon/Escalade | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | ACTUATOR ASM T1XX 8.0" IFS ELD AXLE | ||
| 40270497 | Disconnect Actuator | GM | Silverado, Sierra 1500/ Tahoe/Suburban/Yukon/Escalade | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | ACTUATOR ASM, DISCONNECT T1XX 8.0" IFS STD & ELD AXLE |
Installation Parts and Kits: Master Bearing Kits
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74067013 | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | ||||
| 74067030 | GM | Silverado / Sierra 1500 / Tahoe / Suburban / Yukon / Escalade | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | MASTER BEARING KIT T1XX 8.0 Salisbury 2019+ STD & ELD |
Installation Parts and Kits: Master Install Kits
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74010005 | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle |
Installation Parts and Kits: Miscellaneous Parts
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40178548 | Bushing | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40178549 | Bushing | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40182662 | Snap Ring | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40182663 | O-Ring | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40209817 | Shifter Fork Collar | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40215150 | Differential Tube Assembly | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle |
Installation Parts and Kits: Needle Bearings
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40008157 | Axle Shaft Roller Bearing | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | 41x71x26 | ||
| 40152396 | GM | Silverado / Sierra | 2019 - 2024 | 8.0" 10 Bolt - Front Axle |
Installation Parts and Kits: Nuts, Washers, and Bolts
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00517900 | Pinion Washer | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | 41mm OD X 23mm ID X 5mm WIDTH | ||
| 40002169 | Cover Pan Bolt | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | M8 x 1.25 x 22 - 6 PT FLANGE HEX W/ ADHESIVE | ||
| 40060238 | Cover Pan Bolt | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | M8 x 1.25 x 22 - 6 PT FLANGE HEX W/ ADHESIVE - HAS M8 x 1.25 x 28 STUD (SECURES BRAKE PIPE CLIP) | ||
| 40061033 | Ring Gear Bolt | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | 7/16" x 20 x .88" - LH 6 PT SERRATED HEX W/ ADHESIVE | ||
| 40153731 | Washer | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40166465 | Actuator Bolt | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | M8 x 1.25 | ||
| 40166465 | Cover Pan Bolt | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | M8 x 1.25 | ||
| 40178227 | Tube Bolt | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | M10 x 1.5 | ||
| 9783762 | Pinion Nut | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | 7/8" X 14 - 6 POINT HEX - TQ PREV |
Installation Parts and Kits: Pinion Seal Kits
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74020005 | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle |
Installation Parts and Kits: Seals and Gaskets
| AAM# | Part Type | Vehicle Make | Model | Year | Axle Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40001710 | Semi-Float Axle Shaft Seal | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | |||
| 40004267 | Coverpan Gasket | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | (ROM) | ||
| 40006689 | Pinion Seal | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | |||
| 40006690 | Pinion Flange Sleeve | GM | Colorado, Canyon, Trailblazer, Envoy, Rainier, Bravada | 2002 - 2012 | 8.0" 10 Bolt - Rear Axle | Replacement sleeve | ||
| 40170213 | Deflector Seal | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40171221 | Cover Pan Gasket | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40177866 | Output Seal | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle | |||
| 40178781 | Pinion Flange Seal | GM | Silverado / Sierra | 2019+ | 8.0" 10 Bolt - Front Axle |
